Tabel Statistik
Tabel Distribusi Normal Standar (\(Z\))
Tabel berikut menyajikan luas area di bawah kurva distribusi normal standar dari \(Z = 0\) hingga nilai \(Z\) tertentu, yaitu \(P(0 \leq Z \leq z)\).

Gambar 14.6: Luas area yang dicari pada Tabel Distribusi Normal Standar: \(P(0 \leq Z \leq z)\)
| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0120 | 0,0160 | 0,0199 | 0,0239 | 0,0279 | 0,0319 | 0,0359 |
| 0,1 | 0,0398 | 0,0438 | 0,0478 | 0,0517 | 0,0557 | 0,0596 | 0,0636 | 0,0675 | 0,0714 | 0,0753 |
| 0,2 | 0,0793 | 0,0832 | 0,0871 | 0,0910 | 0,0948 | 0,0987 | 0,1026 | 0,1064 | 0,1103 | 0,1141 |
| 0,3 | 0,1179 | 0,1217 | 0,1255 | 0,1293 | 0,1331 | 0,1368 | 0,1406 | 0,1443 | 0,1480 | 0,1517 |
| 0,4 | 0,1554 | 0,1591 | 0,1628 | 0,1664 | 0,1700 | 0,1736 | 0,1772 | 0,1808 | 0,1844 | 0,1879 |
| 0,5 | 0,1915 | 0,1950 | 0,1985 | 0,2019 | 0,2054 | 0,2088 | 0,2123 | 0,2157 | 0,2190 | 0,2224 |
| 0,6 | 0,2257 | 0,2291 | 0,2324 | 0,2357 | 0,2389 | 0,2422 | 0,2454 | 0,2486 | 0,2517 | 0,2549 |
| 0,7 | 0,2580 | 0,2611 | 0,2642 | 0,2673 | 0,2704 | 0,2734 | 0,2764 | 0,2794 | 0,2823 | 0,2852 |
| 0,8 | 0,2881 | 0,2910 | 0,2939 | 0,2967 | 0,2995 | 0,3023 | 0,3051 | 0,3078 | 0,3106 | 0,3133 |
| 0,9 | 0,3159 | 0,3186 | 0,3212 | 0,3238 | 0,3264 | 0,3289 | 0,3315 | 0,3340 | 0,3365 | 0,3389 |
| 1,0 | 0,3413 | 0,3438 | 0,3461 | 0,3485 | 0,3508 | 0,3531 | 0,3554 | 0,3577 | 0,3599 | 0,3621 |
| 1,1 | 0,3643 | 0,3665 | 0,3686 | 0,3708 | 0,3729 | 0,3749 | 0,3770 | 0,3790 | 0,3810 | 0,3830 |
| 1,2 | 0,3849 | 0,3869 | 0,3888 | 0,3907 | 0,3925 | 0,3944 | 0,3962 | 0,3980 | 0,3997 | 0,4015 |
| 1,3 | 0,4032 | 0,4049 | 0,4066 | 0,4082 | 0,4099 | 0,4115 | 0,4131 | 0,4147 | 0,4162 | 0,4177 |
| 1,4 | 0,4192 | 0,4207 | 0,4222 | 0,4236 | 0,4251 | 0,4265 | 0,4279 | 0,4292 | 0,4306 | 0,4319 |
| 1,5 | 0,4332 | 0,4345 | 0,4357 | 0,4370 | 0,4382 | 0,4394 | 0,4406 | 0,4418 | 0,4429 | 0,4441 |
| 1,6 | 0,4452 | 0,4463 | 0,4474 | 0,4484 | 0,4495 | 0,4505 | 0,4515 | 0,4525 | 0,4535 | 0,4545 |
| 1,7 | 0,4554 | 0,4564 | 0,4573 | 0,4582 | 0,4591 | 0,4599 | 0,4608 | 0,4616 | 0,4625 | 0,4633 |
| 1,8 | 0,4641 | 0,4649 | 0,4656 | 0,4664 | 0,4671 | 0,4678 | 0,4686 | 0,4693 | 0,4699 | 0,4706 |
| 1,9 | 0,4713 | 0,4719 | 0,4726 | 0,4732 | 0,4738 | 0,4744 | 0,4750 | 0,4756 | 0,4761 | 0,4767 |
| 2,0 | 0,4772 | 0,4778 | 0,4783 | 0,4788 | 0,4793 | 0,4798 | 0,4803 | 0,4808 | 0,4812 | 0,4817 |
| 2,1 | 0,4821 | 0,4826 | 0,4830 | 0,4834 | 0,4838 | 0,4842 | 0,4846 | 0,4850 | 0,4854 | 0,4857 |
| 2,2 | 0,4861 | 0,4864 | 0,4868 | 0,4871 | 0,4875 | 0,4878 | 0,4881 | 0,4884 | 0,4887 | 0,4890 |
| 2,3 | 0,4893 | 0,4896 | 0,4898 | 0,4901 | 0,4904 | 0,4906 | 0,4909 | 0,4911 | 0,4913 | 0,4916 |
| 2,4 | 0,4918 | 0,4920 | 0,4922 | 0,4925 | 0,4927 | 0,4929 | 0,4931 | 0,4932 | 0,4934 | 0,4936 |
| 2,5 | 0,4938 | 0,4940 | 0,4941 | 0,4943 | 0,4945 | 0,4946 | 0,4948 | 0,4949 | 0,4951 | 0,4952 |
| 2,6 | 0,4953 | 0,4955 | 0,4956 | 0,4957 | 0,4959 | 0,4960 | 0,4961 | 0,4962 | 0,4963 | 0,4964 |
| 2,7 | 0,4965 | 0,4966 | 0,4967 | 0,4968 | 0,4969 | 0,4970 | 0,4971 | 0,4972 | 0,4973 | 0,4974 |
| 2,8 | 0,4974 | 0,4975 | 0,4976 | 0,4977 | 0,4977 | 0,4978 | 0,4979 | 0,4979 | 0,4980 | 0,4981 |
| 2,9 | 0,4981 | 0,4982 | 0,4982 | 0,4983 | 0,4984 | 0,4984 | 0,4985 | 0,4985 | 0,4986 | 0,4986 |
| 3,0 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4987 | 0,4988 | 0,4988 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4989 | 0,4990 | 0,4990 |
| 3,1 | 0,4990 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4991 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4992 | 0,4993 | 0,4993 |
| 3,2 | 0,4993 | 0,4993 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4994 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 |
| 3,3 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4995 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4996 | 0,4997 |
| 3,4 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4997 | 0,4998 |
Tabel Distribusi \(t\) Student (Satu Arah)
Tabel berikut menyajikan nilai \(t_{kritis}\) pada pengujian satu arah (one-tailed) untuk berbagai tingkat signifikansi \(\alpha\). Nilai di dalam tabel merepresentasikan batas nilai \(t\) yang memiliki luas area sebesar \(\alpha\) di ekor kanan sebaran, yaitu \(P(t > t_{tabel}) = \alpha\).
Untuk ekor kiri, cukup ubah tanda nilai \(t\) pada tabel ini menjadi negatif.

Gambar 14.7: Luas area yang dicari pada Tabel Distribusi t Satu Arah: \(P(t > t_{tabel}) = \alpha\)
| df | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 318,309 |
| 2 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,327 |
| 3 | 0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,215 |
| 4 | 0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 |
| 5 | 0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 |
| 6 | 0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 |
| 7 | 0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 |
| 8 | 0,706 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 |
| 9 | 0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 |
| 10 | 0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 |
| 11 | 0,697 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 |
| 12 | 0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 |
| 13 | 0,694 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 |
| 14 | 0,692 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 |
| 15 | 0,691 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 |
| 16 | 0,690 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 |
| 17 | 0,689 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 |
| 18 | 0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 |
| 19 | 0,688 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 |
| 20 | 0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 |
| 21 | 0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 |
| 22 | 0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 |
| 23 | 0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 |
| 24 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 |
| 25 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 |
| 26 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 |
| 27 | 0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 |
| 28 | 0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 |
| 29 | 0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 |
| 30 | 0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 |
| 31 | 0,682 | 1,309 | 1,696 | 2,040 | 2,453 | 2,744 | 3,375 |
| 32 | 0,682 | 1,309 | 1,694 | 2,037 | 2,449 | 2,738 | 3,365 |
| 33 | 0,682 | 1,308 | 1,692 | 2,035 | 2,445 | 2,733 | 3,356 |
| 34 | 0,682 | 1,307 | 1,691 | 2,032 | 2,441 | 2,728 | 3,348 |
| 35 | 0,682 | 1,306 | 1,690 | 2,030 | 2,438 | 2,724 | 3,340 |
| 36 | 0,681 | 1,306 | 1,688 | 2,028 | 2,434 | 2,719 | 3,333 |
| 37 | 0,681 | 1,305 | 1,687 | 2,026 | 2,431 | 2,715 | 3,326 |
| 38 | 0,681 | 1,304 | 1,686 | 2,024 | 2,429 | 2,712 | 3,319 |
| 39 | 0,681 | 1,304 | 1,685 | 2,023 | 2,426 | 2,708 | 3,313 |
| 40 | 0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,307 |
| 41 | 0,681 | 1,303 | 1,683 | 2,020 | 2,421 | 2,701 | 3,301 |
| 42 | 0,680 | 1,302 | 1,682 | 2,018 | 2,418 | 2,698 | 3,296 |
| 43 | 0,680 | 1,302 | 1,681 | 2,017 | 2,416 | 2,695 | 3,291 |
| 44 | 0,680 | 1,301 | 1,680 | 2,015 | 2,414 | 2,692 | 3,286 |
| 45 | 0,680 | 1,301 | 1,679 | 2,014 | 2,412 | 2,690 | 3,281 |
| 46 | 0,680 | 1,300 | 1,679 | 2,013 | 2,410 | 2,687 | 3,277 |
| 47 | 0,680 | 1,300 | 1,678 | 2,012 | 2,408 | 2,685 | 3,273 |
| 48 | 0,680 | 1,299 | 1,677 | 2,011 | 2,407 | 2,682 | 3,269 |
| 49 | 0,680 | 1,299 | 1,677 | 2,010 | 2,405 | 2,680 | 3,265 |
| 50 | 0,679 | 1,299 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,261 |
| 51 | 0,679 | 1,298 | 1,675 | 2,008 | 2,402 | 2,676 | 3,258 |
| 52 | 0,679 | 1,298 | 1,675 | 2,007 | 2,400 | 2,674 | 3,255 |
| 53 | 0,679 | 1,298 | 1,674 | 2,006 | 2,399 | 2,672 | 3,251 |
| 54 | 0,679 | 1,297 | 1,674 | 2,005 | 2,397 | 2,670 | 3,248 |
| 55 | 0,679 | 1,297 | 1,673 | 2,004 | 2,396 | 2,668 | 3,245 |
| 56 | 0,679 | 1,297 | 1,673 | 2,003 | 2,395 | 2,667 | 3,242 |
| 57 | 0,679 | 1,297 | 1,672 | 2,002 | 2,394 | 2,665 | 3,239 |
| 58 | 0,679 | 1,296 | 1,672 | 2,002 | 2,392 | 2,663 | 3,237 |
| 59 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,001 | 2,391 | 2,662 | 3,234 |
| 60 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 |
| 61 | 0,679 | 1,296 | 1,670 | 2,000 | 2,389 | 2,659 | 3,229 |
| 62 | 0,678 | 1,295 | 1,670 | 1,999 | 2,388 | 2,657 | 3,227 |
| 63 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,998 | 2,387 | 2,656 | 3,225 |
| 64 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,998 | 2,386 | 2,655 | 3,223 |
| 65 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,997 | 2,385 | 2,654 | 3,220 |
| 66 | 0,678 | 1,295 | 1,668 | 1,997 | 2,384 | 2,652 | 3,218 |
| 67 | 0,678 | 1,294 | 1,668 | 1,996 | 2,383 | 2,651 | 3,216 |
| 68 | 0,678 | 1,294 | 1,668 | 1,995 | 2,382 | 2,650 | 3,214 |
| 69 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,995 | 2,382 | 2,649 | 3,213 |
| 70 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,381 | 2,648 | 3,211 |
| 71 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,380 | 2,647 | 3,209 |
| 72 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,379 | 2,646 | 3,207 |
| 73 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,379 | 2,645 | 3,206 |
| 74 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,378 | 2,644 | 3,204 |
| 75 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,992 | 2,377 | 2,643 | 3,202 |
| 76 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,992 | 2,376 | 2,642 | 3,201 |
| 77 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,991 | 2,376 | 2,641 | 3,199 |
| 78 | 0,678 | 1,292 | 1,665 | 1,991 | 2,375 | 2,640 | 3,198 |
| 79 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,640 | 3,197 |
| 80 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,195 |
| 81 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,373 | 2,638 | 3,194 |
| 82 | 0,677 | 1,292 | 1,664 | 1,989 | 2,373 | 2,637 | 3,193 |
| 83 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,989 | 2,372 | 2,636 | 3,191 |
| 84 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,989 | 2,372 | 2,636 | 3,190 |
| 85 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,988 | 2,371 | 2,635 | 3,189 |
| 86 | 0,677 | 1,291 | 1,663 | 1,988 | 2,370 | 2,634 | 3,188 |
| 87 | 0,677 | 1,291 | 1,663 | 1,988 | 2,370 | 2,634 | 3,187 |
| 88 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,369 | 2,633 | 3,185 |
| 89 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,369 | 2,632 | 3,184 |
| 90 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,368 | 2,632 | 3,183 |
| 91 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,986 | 2,368 | 2,631 | 3,182 |
| 92 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,986 | 2,368 | 2,630 | 3,181 |
| 93 | 0,677 | 1,291 | 1,661 | 1,986 | 2,367 | 2,630 | 3,180 |
| 94 | 0,677 | 1,291 | 1,661 | 1,986 | 2,367 | 2,629 | 3,179 |
| 95 | 0,677 | 1,291 | 1,661 | 1,985 | 2,366 | 2,629 | 3,178 |
| 96 | 0,677 | 1,290 | 1,661 | 1,985 | 2,366 | 2,628 | 3,177 |
| 97 | 0,677 | 1,290 | 1,661 | 1,985 | 2,365 | 2,627 | 3,176 |
| 98 | 0,677 | 1,290 | 1,661 | 1,984 | 2,365 | 2,627 | 3,175 |
| 99 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,365 | 2,626 | 3,175 |
| 100 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,626 | 3,174 |
| 101 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,984 | 2,364 | 2,625 | 3,173 |
| 102 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,983 | 2,363 | 2,625 | 3,172 |
| 103 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,983 | 2,363 | 2,624 | 3,171 |
| 104 | 0,677 | 1,290 | 1,660 | 1,983 | 2,363 | 2,624 | 3,170 |
| 105 | 0,677 | 1,290 | 1,659 | 1,983 | 2,362 | 2,623 | 3,170 |
| 106 | 0,677 | 1,290 | 1,659 | 1,983 | 2,362 | 2,623 | 3,169 |
| 107 | 0,677 | 1,290 | 1,659 | 1,982 | 2,362 | 2,623 | 3,168 |
| 108 | 0,677 | 1,289 | 1,659 | 1,982 | 2,361 | 2,622 | 3,167 |
| 109 | 0,677 | 1,289 | 1,659 | 1,982 | 2,361 | 2,622 | 3,167 |
| 110 | 0,677 | 1,289 | 1,659 | 1,982 | 2,361 | 2,621 | 3,166 |
| 111 | 0,677 | 1,289 | 1,659 | 1,982 | 2,360 | 2,621 | 3,165 |
| 112 | 0,677 | 1,289 | 1,659 | 1,981 | 2,360 | 2,620 | 3,165 |
| 113 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,981 | 2,360 | 2,620 | 3,164 |
| 114 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,981 | 2,360 | 2,620 | 3,163 |
| 115 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,981 | 2,359 | 2,619 | 3,163 |
| 116 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,981 | 2,359 | 2,619 | 3,162 |
| 117 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,359 | 2,619 | 3,161 |
| 118 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,618 | 3,161 |
| 119 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,618 | 3,160 |
| ∞ | 0,674 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |
Tabel Distribusi \(t\) Student (Dua Arah)
Tabel berikut menyajikan nilai \(t_{kritis}\) pada pengujian dua arah (two-tailed) untuk berbagai tingkat signifikansi \(\alpha\). Nilai di dalam tabel merepresentasikan nilai \(t\) yang membatasi luas area total sebesar \(\alpha\) di kedua ekor sebaran, yaitu \(P(|t| > t_{tabel}) = \alpha\).

Gambar 14.8: Luas area yang dicari pada Tabel Distribusi t Dua Arah: \(P(|t| > t_{tabel}) = \alpha\)
| df | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 318,309 |
| 2 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 22,327 |
| 3 | 0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 10,215 |
| 4 | 0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 7,173 |
| 5 | 0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 5,893 |
| 6 | 0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,208 |
| 7 | 0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 4,785 |
| 8 | 0,706 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 4,501 |
| 9 | 0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,297 |
| 10 | 0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,144 |
| 11 | 0,697 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,025 |
| 12 | 0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 3,930 |
| 13 | 0,694 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 3,852 |
| 14 | 0,692 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 3,787 |
| 15 | 0,691 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 3,733 |
| 16 | 0,690 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 3,686 |
| 17 | 0,689 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,646 |
| 18 | 0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,610 |
| 19 | 0,688 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,579 |
| 20 | 0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 | 3,552 |
| 21 | 0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,527 |
| 22 | 0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,505 |
| 23 | 0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,485 |
| 24 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,467 |
| 25 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,450 |
| 26 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,435 |
| 27 | 0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,421 |
| 28 | 0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,408 |
| 29 | 0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,396 |
| 30 | 0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,385 |
| 31 | 0,682 | 1,309 | 1,696 | 2,040 | 2,453 | 2,744 | 3,375 |
| 32 | 0,682 | 1,309 | 1,694 | 2,037 | 2,449 | 2,738 | 3,365 |
| 33 | 0,682 | 1,308 | 1,692 | 2,035 | 2,445 | 2,733 | 3,356 |
| 34 | 0,682 | 1,307 | 1,691 | 2,032 | 2,441 | 2,728 | 3,348 |
| 35 | 0,682 | 1,306 | 1,690 | 2,030 | 2,438 | 2,724 | 3,340 |
| 36 | 0,681 | 1,306 | 1,688 | 2,028 | 2,434 | 2,719 | 3,333 |
| 37 | 0,681 | 1,305 | 1,687 | 2,026 | 2,431 | 2,715 | 3,326 |
| 38 | 0,681 | 1,304 | 1,686 | 2,024 | 2,429 | 2,712 | 3,319 |
| 39 | 0,681 | 1,304 | 1,685 | 2,023 | 2,426 | 2,708 | 3,313 |
| 40 | 0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,307 |
| 41 | 0,681 | 1,303 | 1,683 | 2,020 | 2,421 | 2,701 | 3,301 |
| 42 | 0,680 | 1,302 | 1,682 | 2,018 | 2,418 | 2,698 | 3,296 |
| 43 | 0,680 | 1,302 | 1,681 | 2,017 | 2,416 | 2,695 | 3,291 |
| 44 | 0,680 | 1,301 | 1,680 | 2,015 | 2,414 | 2,692 | 3,286 |
| 45 | 0,680 | 1,301 | 1,679 | 2,014 | 2,412 | 2,690 | 3,281 |
| 46 | 0,680 | 1,300 | 1,679 | 2,013 | 2,410 | 2,687 | 3,277 |
| 47 | 0,680 | 1,300 | 1,678 | 2,012 | 2,408 | 2,685 | 3,273 |
| 48 | 0,680 | 1,299 | 1,677 | 2,011 | 2,407 | 2,682 | 3,269 |
| 49 | 0,680 | 1,299 | 1,677 | 2,010 | 2,405 | 2,680 | 3,265 |
| 50 | 0,679 | 1,299 | 1,676 | 2,009 | 2,403 | 2,678 | 3,261 |
| 51 | 0,679 | 1,298 | 1,675 | 2,008 | 2,402 | 2,676 | 3,258 |
| 52 | 0,679 | 1,298 | 1,675 | 2,007 | 2,400 | 2,674 | 3,255 |
| 53 | 0,679 | 1,298 | 1,674 | 2,006 | 2,399 | 2,672 | 3,251 |
| 54 | 0,679 | 1,297 | 1,674 | 2,005 | 2,397 | 2,670 | 3,248 |
| 55 | 0,679 | 1,297 | 1,673 | 2,004 | 2,396 | 2,668 | 3,245 |
| 56 | 0,679 | 1,297 | 1,673 | 2,003 | 2,395 | 2,667 | 3,242 |
| 57 | 0,679 | 1,297 | 1,672 | 2,002 | 2,394 | 2,665 | 3,239 |
| 58 | 0,679 | 1,296 | 1,672 | 2,002 | 2,392 | 2,663 | 3,237 |
| 59 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,001 | 2,391 | 2,662 | 3,234 |
| 60 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,232 |
| 61 | 0,679 | 1,296 | 1,670 | 2,000 | 2,389 | 2,659 | 3,229 |
| 62 | 0,678 | 1,295 | 1,670 | 1,999 | 2,388 | 2,657 | 3,227 |
| 63 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,998 | 2,387 | 2,656 | 3,225 |
| 64 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,998 | 2,386 | 2,655 | 3,223 |
| 65 | 0,678 | 1,295 | 1,669 | 1,997 | 2,385 | 2,654 | 3,220 |
| 66 | 0,678 | 1,295 | 1,668 | 1,997 | 2,384 | 2,652 | 3,218 |
| 67 | 0,678 | 1,294 | 1,668 | 1,996 | 2,383 | 2,651 | 3,216 |
| 68 | 0,678 | 1,294 | 1,668 | 1,995 | 2,382 | 2,650 | 3,214 |
| 69 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,995 | 2,382 | 2,649 | 3,213 |
| 70 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,381 | 2,648 | 3,211 |
| 71 | 0,678 | 1,294 | 1,667 | 1,994 | 2,380 | 2,647 | 3,209 |
| 72 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,379 | 2,646 | 3,207 |
| 73 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,379 | 2,645 | 3,206 |
| 74 | 0,678 | 1,293 | 1,666 | 1,993 | 2,378 | 2,644 | 3,204 |
| 75 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,992 | 2,377 | 2,643 | 3,202 |
| 76 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,992 | 2,376 | 2,642 | 3,201 |
| 77 | 0,678 | 1,293 | 1,665 | 1,991 | 2,376 | 2,641 | 3,199 |
| 78 | 0,678 | 1,292 | 1,665 | 1,991 | 2,375 | 2,640 | 3,198 |
| 79 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,640 | 3,197 |
| 80 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,374 | 2,639 | 3,195 |
| 81 | 0,678 | 1,292 | 1,664 | 1,990 | 2,373 | 2,638 | 3,194 |
| 82 | 0,677 | 1,292 | 1,664 | 1,989 | 2,373 | 2,637 | 3,193 |
| 83 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,989 | 2,372 | 2,636 | 3,191 |
| 84 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,989 | 2,372 | 2,636 | 3,190 |
| 85 | 0,677 | 1,292 | 1,663 | 1,988 | 2,371 | 2,635 | 3,189 |
| 86 | 0,677 | 1,291 | 1,663 | 1,988 | 2,370 | 2,634 | 3,188 |
| 87 | 0,677 | 1,291 | 1,663 | 1,988 | 2,370 | 2,634 | 3,187 |
| 88 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,369 | 2,633 | 3,185 |
| 89 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,369 | 2,632 | 3,184 |
| 90 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,987 | 2,368 | 2,632 | 3,183 |
| 91 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,986 | 2,368 | 2,631 | 3,182 |
| 92 | 0,677 | 1,291 | 1,662 | 1,986 | 2,368 | 2,630 | 3,181 |
| 93 | 0,677 | 1,291 | 1,661 | 1,986 | 2,367 | 2,630 | 3,180 |
| 94 | 0,677 | 1,291 | 1,661 | 1,986 | 2,367 | 2,629 | 3,179 |
